TABELA PERFUNDIMTARE E PIKEVE
PROVIMI PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT TIRANE
Nr. | EMËR | MBIEMËR | TESTIMI ME SHKRIM | INTERVISTA ME GOJË | VLERËSIMI I CV | TOTALI |
1. | KLEMEND | KAJANA | 67 | 13 | 13 | 93 |
2. | ISIDA | KOKA | 65 | 12 | 15 | 92 |
3. | SPARTAK | MITRUSHI | 62 | 14 | 13 | 89 |
4. | ERVIN | ALLIU | 62 | 13 | 11 | 86 |
5. | MANJOLA | KELOLLI | 56 | 14 | 15 | 85 |
6. | MAJLINDA | MISKA (MOSHO) | 58 | 13 | 14 | 85 |
7. | MIRANDA | NAKAJ | 57 | 12 | 14 | 83 |
8. | AIDA | KACI (MERTIRI) | 54 | 14 | 15 | 83 |
9. | ANA | GOLLOSHI | 54 | 13 | 15 | 82 |
10. | ALMA | TROSHANI | 56 | 12 | 12 | 80 |
11. | JORIDA | LIKO | 48 | 14 | 14 | 76 |
12. | ANIDA | BICA | 48 | 13 | 14 | 75 |
13. | JURIDA | BAJRAKTARI | 54 | 8 | 10 | 72 |
14. | ALBAN | MESONJESI | 48 | 12 | 12 | 72 |
15. | JURGEN | SELIMI | 51 | 9 | 10 | 70 |
16. | ARJANA | SPAHIU | 49 | 10 | 10 | 69 |
17. | EVELINA | ÇELA | 45 | 8 | 15 | 68 |
18. | ANETA | DHEFTA (STRAKOSHA) | 48 | 7 | 12 | 67 |
19. | MARINELA | KULLAJ | 47 | 8 | 12 | 67 |
20. | SHIKIM | KORBI | 41 | 9 | 15 | 65 |
21. | ROZETA | IVANOVA | 42 | 7 | 10 | 59 |
© Ministria e Drejtësisë 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.